Coverage for gpaw/test/pseudopotential/H_sg15.py: 100%
1 statements
« prev ^ index » next coverage.py v7.7.1, created at 2025-07-19 00:19 +0000
« prev ^ index » next coverage.py v7.7.1, created at 2025-07-19 00:19 +0000
1# flake8: noqa
2# This file contains data for the test sg15_hydrogen.py.
3pp_text = """<UPF version="2.0.1">
4 <PP_INFO>
6 This pseudopotential file has been produced using the code
7 ONCVPSP (Optimized Norm-Conservinng Vanderbilt PSeudopotential)
8 scalar-relativistic version 2.1.1, 03/26/2014 by D. R. Hamann
9 The code is available through a link at URL www.mat-simresearch.com.
10 Documentation with the package provides a full discription of the
11 input data below.
14 While it is not required under the terms of the GNU GPL, it is
15 suggested that you cite D. R. Hamann, Phys. Rev. B 88, 085117 (2013)
16 in any publication using these pseudopotentials.
19 Copyright 2015 The Regents of the University of California
21 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike
22 4.0 International License. To view a copy of this license, visit
23 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ or send a letter to
24 Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
26 This pseudopotential is part of the Schlipf-Gygi norm-conserving
27 pseudopotential library. Its construction parameters were tuned to
28 reproduce materials of a training set with very high accuracy and
29 should be suitable as a general purpose pseudopotential to treat a
30 variety of different compounds. For details of the construction and
31 testing of the pseudopotential please refer to:
33 [insert reference to paper here]
35 We kindly ask that you include this reference in all publications
36 associated to this pseudopotential.
39 <PP_INPUTFILE>
40# ATOM AND REFERENCE CONFIGURATION
41# atsym z nc nv iexc psfile
42 H 1.00 0 1 4 upf
43#
44# n l f energy (Ha)
45 1 0 1.00
46#
47# PSEUDOPOTENTIAL AND OPTIMIZATION
48# lmax
49 0
50#
51# l, rc, ep, ncon, nbas, qcut
52 0 1.13748 -0.23860 5 8 9.72141
53#
54# LOCAL POTENTIAL
55# lloc, lpopt, rc(5), dvloc0
56 4 5 0.49352 0.00000
57#
58# VANDERBILT-KLEINMAN-BYLANDER PROJECTORs
59# l, nproj, debl
60 0 2 1.27464
61#
62# MODEL CORE CHARGE
63# icmod, fcfact
64 0 0.00000
65#
66# LOG DERIVATIVE ANALYSIS
67# epsh1, epsh2, depsh
68 -5.00 3.00 0.02
69#
70# OUTPUT GRID
71# rlmax, drl
72 6.00 0.01
73#
74# TEST CONFIGURATIONS
75# ncnf
76 0
77# nvcnf
78# n l f
79 </PP_INPUTFILE>
80 </PP_INFO>
81 <!-- -->
82 <!-- END OF HUMAN READABLE SECTION -->
83 <!-- -->
84 <PP_HEADER
85 generated="Generated using ONCVPSP code by D. R. Hamann"
86 author="Martin Schlipf and Francois Gygi"
87 date="150105"
88 comment=""
89 element="H "
90 pseudo_type="NC"
91 relativistic="scalar"
92 is_ultrasoft="F"
93 is_paw="F"
94 is_coulomb="F"
95 has_so="F"
96 has_wfc="F"
97 has_gipaw="F"
98 core_correction="F"
99 functional="PBE"
100 z_valence=" 1.00"
101 total_psenergy=" -4.58772875004E-01"
102 rho_cutoff=" 6.01000000000E+00"
103 l_max="0"
104 l_local="-1"
105 mesh_size=" 602"
106 number_of_wfc="0"
107 number_of_proj="2"/>
108 <PP_MESH>
109 <PP_R type="real" size=" 602" columns="8">
110 0.0000 0.0100 0.0200 0.0300 0.0400 0.0500 0.0600 0.0700
111 0.0800 0.0900 0.1000 0.1100 0.1200 0.1300 0.1400 0.1500
112 0.1600 0.1700 0.1800 0.1900 0.2000 0.2100 0.2200 0.2300
113 0.2400 0.2500 0.2600 0.2700 0.2800 0.2900 0.3000 0.3100
114 0.3200 0.3300 0.3400 0.3500 0.3600 0.3700 0.3800 0.3900
115 0.4000 0.4100 0.4200 0.4300 0.4400 0.4500 0.4600 0.4700
116 0.4800 0.4900 0.5000 0.5100 0.5200 0.5300 0.5400 0.5500
117 0.5600 0.5700 0.5800 0.5900 0.6000 0.6100 0.6200 0.6300
118 0.6400 0.6500 0.6600 0.6700 0.6800 0.6900 0.7000 0.7100
119 0.7200 0.7300 0.7400 0.7500 0.7600 0.7700 0.7800 0.7900
120 0.8000 0.8100 0.8200 0.8300 0.8400 0.8500 0.8600 0.8700
121 0.8800 0.8900 0.9000 0.9100 0.9200 0.9300 0.9400 0.9500
122 0.9600 0.9700 0.9800 0.9900 1.0000 1.0100 1.0200 1.0300
123 1.0400 1.0500 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100
124 1.1200 1.1300 1.1400 1.1500 1.1600 1.1700 1.1800 1.1900
125 1.2000 1.2100 1.2200 1.2300 1.2400 1.2500 1.2600 1.2700
126 1.2800 1.2900 1.3000 1.3100 1.3200 1.3300 1.3400 1.3500
127 1.3600 1.3700 1.3800 1.3900 1.4000 1.4100 1.4200 1.4300
128 1.4400 1.4500 1.4600 1.4700 1.4800 1.4900 1.5000 1.5100
129 1.5200 1.5300 1.5400 1.5500 1.5600 1.5700 1.5800 1.5900
130 1.6000 1.6100 1.6200 1.6300 1.6400 1.6500 1.6600 1.6700
131 1.6800 1.6900 1.7000 1.7100 1.7200 1.7300 1.7400 1.7500
132 1.7600 1.7700 1.7800 1.7900 1.8000 1.8100 1.8200 1.8300
133 1.8400 1.8500 1.8600 1.8700 1.8800 1.8900 1.9000 1.9100
134 1.9200 1.9300 1.9400 1.9500 1.9600 1.9700 1.9800 1.9900
135 2.0000 2.0100 2.0200 2.0300 2.0400 2.0500 2.0600 2.0700
136 2.0800 2.0900 2.1000 2.1100 2.1200 2.1300 2.1400 2.1500
137 2.1600 2.1700 2.1800 2.1900 2.2000 2.2100 2.2200 2.2300
138 2.2400 2.2500 2.2600 2.2700 2.2800 2.2900 2.3000 2.3100
139 2.3200 2.3300 2.3400 2.3500 2.3600 2.3700 2.3800 2.3900
140 2.4000 2.4100 2.4200 2.4300 2.4400 2.4500 2.4600 2.4700
141 2.4800 2.4900 2.5000 2.5100 2.5200 2.5300 2.5400 2.5500
142 2.5600 2.5700 2.5800 2.5900 2.6000 2.6100 2.6200 2.6300
143 2.6400 2.6500 2.6600 2.6700 2.6800 2.6900 2.7000 2.7100
144 2.7200 2.7300 2.7400 2.7500 2.7600 2.7700 2.7800 2.7900
145 2.8000 2.8100 2.8200 2.8300 2.8400 2.8500 2.8600 2.8700
146 2.8800 2.8900 2.9000 2.9100 2.9200 2.9300 2.9400 2.9500
147 2.9600 2.9700 2.9800 2.9900 3.0000 3.0100 3.0200 3.0300
148 3.0400 3.0500 3.0600 3.0700 3.0800 3.0900 3.1000 3.1100
149 3.1200 3.1300 3.1400 3.1500 3.1600 3.1700 3.1800 3.1900
150 3.2000 3.2100 3.2200 3.2300 3.2400 3.2500 3.2600 3.2700
151 3.2800 3.2900 3.3000 3.3100 3.3200 3.3300 3.3400 3.3500
152 3.3600 3.3700 3.3800 3.3900 3.4000 3.4100 3.4200 3.4300
153 3.4400 3.4500 3.4600 3.4700 3.4800 3.4900 3.5000 3.5100
154 3.5200 3.5300 3.5400 3.5500 3.5600 3.5700 3.5800 3.5900
155 3.6000 3.6100 3.6200 3.6300 3.6400 3.6500 3.6600 3.6700
156 3.6800 3.6900 3.7000 3.7100 3.7200 3.7300 3.7400 3.7500
157 3.7600 3.7700 3.7800 3.7900 3.8000 3.8100 3.8200 3.8300
158 3.8400 3.8500 3.8600 3.8700 3.8800 3.8900 3.9000 3.9100
159 3.9200 3.9300 3.9400 3.9500 3.9600 3.9700 3.9800 3.9900
160 4.0000 4.0100 4.0200 4.0300 4.0400 4.0500 4.0600 4.0700
161 4.0800 4.0900 4.1000 4.1100 4.1200 4.1300 4.1400 4.1500
162 4.1600 4.1700 4.1800 4.1900 4.2000 4.2100 4.2200 4.2300
163 4.2400 4.2500 4.2600 4.2700 4.2800 4.2900 4.3000 4.3100
164 4.3200 4.3300 4.3400 4.3500 4.3600 4.3700 4.3800 4.3900
165 4.4000 4.4100 4.4200 4.4300 4.4400 4.4500 4.4600 4.4700
166 4.4800 4.4900 4.5000 4.5100 4.5200 4.5300 4.5400 4.5500
167 4.5600 4.5700 4.5800 4.5900 4.6000 4.6100 4.6200 4.6300
168 4.6400 4.6500 4.6600 4.6700 4.6800 4.6900 4.7000 4.7100
169 4.7200 4.7300 4.7400 4.7500 4.7600 4.7700 4.7800 4.7900
170 4.8000 4.8100 4.8200 4.8300 4.8400 4.8500 4.8600 4.8700
171 4.8800 4.8900 4.9000 4.9100 4.9200 4.9300 4.9400 4.9500
172 4.9600 4.9700 4.9800 4.9900 5.0000 5.0100 5.0200 5.0300
173 5.0400 5.0500 5.0600 5.0700 5.0800 5.0900 5.1000 5.1100
174 5.1200 5.1300 5.1400 5.1500 5.1600 5.1700 5.1800 5.1900
175 5.2000 5.2100 5.2200 5.2300 5.2400 5.2500 5.2600 5.2700
176 5.2800 5.2900 5.3000 5.3100 5.3200 5.3300 5.3400 5.3500
177 5.3600 5.3700 5.3800 5.3900 5.4000 5.4100 5.4200 5.4300
178 5.4400 5.4500 5.4600 5.4700 5.4800 5.4900 5.5000 5.5100
179 5.5200 5.5300 5.5400 5.5500 5.5600 5.5700 5.5800 5.5900
180 5.6000 5.6100 5.6200 5.6300 5.6400 5.6500 5.6600 5.6700
181 5.6800 5.6900 5.7000 5.7100 5.7200 5.7300 5.7400 5.7500
182 5.7600 5.7700 5.7800 5.7900 5.8000 5.8100 5.8200 5.8300
183 5.8400 5.8500 5.8600 5.8700 5.8800 5.8900 5.9000 5.9100
184 5.9200 5.9300 5.9400 5.9500 5.9600 5.9700 5.9800 5.9900
185 6.0000 6.0100
186 </PP_R>
187 <PP_RAB type="real" size=" 602" columns="8">
188 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
189 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
190 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
191 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
192 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
193 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
194 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
195 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
196 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
197 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
198 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
199 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
200 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
201 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
202 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
203 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
204 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
205 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
206 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
207 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
208 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
209 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
210 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
211 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
212 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
213 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
214 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
215 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
216 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
217 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
218 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
219 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
220 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
221 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
222 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
223 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
224 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
225 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
226 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
227 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
228 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
229 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
230 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
231 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
232 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
233 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
234 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
235 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
236 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
237 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
238 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
239 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
240 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
241 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
242 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
243 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
244 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
245 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
246 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
247 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
248 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
249 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
250 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
251 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
252 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
253 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
254 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
255 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
256 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
257 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
258 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
259 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
260 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
261 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
262 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
263 0.0100 0.0100
264 </PP_RAB>
265 </PP_MESH>
266 <PP_LOCAL type="real" size=" 602" columns="4">
267 -9.0610437558E+00 -9.0568179440E+00 -9.0440368423E+00 -9.0228074240E+00
268 -8.9932366622E+00 -8.9554713856E+00 -8.9096955089E+00 -8.8561267684E+00
269 -8.7950131219E+00 -8.7266289853E+00 -8.6512714714E+00 -8.5692567717E+00
270 -8.4809167973E+00 -8.3865961577E+00 -8.2866495257E+00 -8.1814394040E+00
271 -8.0713342805E+00 -7.9567071423E+00 -7.8379342970E+00 -7.7153944473E+00
272 -7.5894679553E+00 -7.4605362378E+00 -7.3289812341E+00 -7.1951848958E+00
273 -7.0595286560E+00 -6.9223928378E+00 -6.7841559816E+00 -6.6451940571E+00
274 -6.5058795596E+00 -6.3665804704E+00 -6.2276590796E+00 -6.0894706704E+00
275 -5.9523620796E+00 -5.8166700798E+00 -5.6827196991E+00 -5.5508223633E+00
276 -5.4212739530E+00 -5.2943527007E+00 -5.1703170897E+00 -5.0494035400E+00
277 -4.9318240186E+00 -4.8177636487E+00 -4.7073781566E+00 -4.6007912591E+00
278 -4.4980919767E+00 -4.3993318735E+00 -4.3045222275E+00 -4.2136312137E+00
279 -4.1265808607E+00 -4.0432438377E+00 -3.9634411592E+00 -3.8869595066E+00
280 -3.8135916025E+00 -3.7431452942E+00 -3.6754419749E+00 -3.6103158908E+00
281 -3.5476125181E+00 -3.4871882092E+00 -3.4289088467E+00 -3.3726496295E+00
282 -3.3182938607E+00 -3.2657329154E+00 -3.2148652694E+00 -3.1655961918E+00
283 -3.1178374334E+00 -3.0715065944E+00 -3.0265268914E+00 -2.9828269546E+00
284 -2.9403403441E+00 -2.8990053187E+00 -2.8587646530E+00 -2.8195654255E+00
285 -2.7813586956E+00 -2.7440993328E+00 -2.7077458096E+00 -2.6722599695E+00
286 -2.6376068987E+00 -2.6037546665E+00 -2.5706741108E+00 -2.5383386428E+00
287 -2.5067240362E+00 -2.4758082142E+00 -2.4455710353E+00 -2.4159940785E+00
288 -2.3870604303E+00 -2.3587544755E+00 -2.3310616932E+00 -2.3039684604E+00
289 -2.2774618664E+00 -2.2515295388E+00 -2.2261594843E+00 -2.2013399461E+00
290 -2.1770592791E+00 -2.1533058441E+00 -2.1300679226E+00 -2.1073336580E+00
291 -2.0850909954E+00 -2.0633276674E+00 -2.0420311892E+00 -2.0211888715E+00
292 -2.0007878496E+00 -1.9808151272E+00 -1.9612576275E+00 -1.9421022557E+00
293 -1.9233359852E+00 -1.9049459279E+00 -1.8869194114E+00 -1.8692440280E+00
294 -1.8519077546E+00 -1.8348990301E+00 -1.8182067760E+00 -1.8018204402E+00
295 -1.7857300225E+00 -1.7699262307E+00 -1.7544003587E+00 -1.7391444068E+00
296 -1.7241513910E+00 -1.7094149041E+00 -1.6949283914E+00 -1.6806851418E+00
297 -1.6666793118E+00 -1.6529050288E+00 -1.6393565372E+00 -1.6260283354E+00
298 -1.6129151224E+00 -1.6000117236E+00 -1.5873131231E+00 -1.5748145186E+00
299 -1.5625112075E+00 -1.5503986290E+00 -1.5384724172E+00 -1.5267282808E+00
300 -1.5151620774E+00 -1.5037698221E+00 -1.4925475838E+00 -1.4814916063E+00
301 -1.4705982343E+00 -1.4598638619E+00 -1.4492850817E+00 -1.4388585096E+00
302 -1.4285808834E+00 -1.4184490612E+00 -1.4084599113E+00 -1.3986104920E+00
303 -1.3888978631E+00 -1.3793192008E+00 -1.3698717674E+00 -1.3605528496E+00
304 -1.3513598874E+00 -1.3422902990E+00 -1.3333416549E+00 -1.3245115294E+00
305 -1.3157975913E+00 -1.3071975681E+00 -1.2987092220E+00 -1.2903304217E+00
306 -1.2820590200E+00 -1.2738930123E+00 -1.2658303454E+00 -1.2578691201E+00
307 -1.2500073905E+00 -1.2422433402E+00 -1.2345751282E+00 -1.2270010179E+00
308 -1.2195192646E+00 -1.2121282090E+00 -1.2048261947E+00 -1.1976116375E+00
309 -1.1904829614E+00 -1.1834386556E+00 -1.1764772175E+00 -1.1695972076E+00
310 -1.1627971899E+00 -1.1560757951E+00 -1.1494316470E+00 -1.1428634453E+00
311 -1.1363698679E+00 -1.1299496816E+00 -1.1236016133E+00 -1.1173244954E+00
312 -1.1111170992E+00 -1.1049783153E+00 -1.0989069715E+00 -1.0929019971E+00
313 -1.0869622832E+00 -1.0810867896E+00 -1.0752744716E+00 -1.0695243151E+00
314 -1.0638353388E+00 -1.0582065507E+00 -1.0526370315E+00 -1.0471258093E+00
315 -1.0416720144E+00 -1.0362747227E+00 -1.0309330806E+00 -1.0256462248E+00
316 -1.0204133106E+00 -1.0152335359E+00 -1.0101060634E+00 -1.0050301401E+00
317 -1.0000049637E+00 -9.9502979509E-01 -9.9010388850E-01 -9.8522650356E-01
318 -9.8039695184E-01 -9.7561449875E-01 -9.7087848953E-01 -9.6618823633E-01
319 -9.6154307709E-01 -9.5694238357E-01 -9.5238548542E-01 -9.4787179443E-01
320 -9.4340068216E-01 -9.3897154786E-01 -9.3458382085E-01 -9.3023689119E-01
321 -9.2593022219E-01 -9.2166324612E-01 -9.1743540867E-01 -9.1324619440E-01
322 -9.0909505086E-01 -9.0498147929E-01 -9.0090497409E-01 -8.9686501466E-01
323 -8.9286113809E-01 -8.8889284780E-01 -8.8495967058E-01 -8.8106115837E-01
324 -8.7719683072E-01 -8.7336625731E-01 -8.6956900186E-01 -8.6580460671E-01
325 -8.6207267364E-01 -8.5837277569E-01 -8.5470449112E-01 -8.5106743638E-01
326 -8.4746119942E-01 -8.4388539099E-01 -8.4033964140E-01 -8.3682355391E-01
327 -8.3333676803E-01 -8.2987892766E-01 -8.2644965155E-01 -8.2304860442E-01
328 -8.1967544372E-01 -8.1632980376E-01 -8.1301137110E-01 -8.0971981657E-01
329 -8.0645479078E-01 -8.0321599828E-01 -8.0000312317E-01 -7.9681583368E-01
330 -7.9365384812E-01 -7.9051686526E-01 -7.8740456836E-01 -7.8431668932E-01
331 -7.8125294167E-01 -7.7821302127E-01 -7.7519667347E-01 -7.7220362543E-01
332 -7.6923358691E-01 -7.6628631304E-01 -7.6336154485E-01 -7.6045900684E-01
333 -7.5757846086E-01 -7.5471966218E-01 -7.5188235009E-01 -7.4906629106E-01
334 -7.4627125457E-01 -7.4349699489E-01 -7.4074328111E-01 -7.3800989688E-01
335 -7.3529661160E-01 -7.3260319525E-01 -7.2992944541E-01 -7.2727514676E-01
336 -7.2464006883E-01 -7.2202402266E-01 -7.1942680330E-01 -7.1684819373E-01
337 -7.1428800302E-01 -7.1174604062E-01 -7.0922210469E-01 -7.0671599945E-01
338 -7.0422754882E-01 -7.0175656648E-01 -6.9930285090E-01 -6.9686623967E-01
339 -6.9444655518E-01 -6.9204361057E-01 -6.8965723548E-01 -6.8728726731E-01
340 -6.8493353479E-01 -6.8259585830E-01 -6.8027408946E-01 -6.7796806685E-01
341 -6.7567761966E-01 -6.7340259451E-01 -6.7114284334E-01 -6.6889821110E-01
342 -6.6666853234E-01 -6.6445367341E-01 -6.6225348756E-01 -6.6006782094E-01
343 -6.5789652969E-01 -6.5573948134E-01 -6.5359653600E-01 -6.5146754198E-01
344 -6.4935237457E-01 -6.4725090244E-01 -6.4516298961E-01 -6.4308849538E-01
345 -6.4102730352E-01 -6.3897928686E-01 -6.3694431188E-01 -6.3492225321E-01
346 -6.3291299679E-01 -6.3091642140E-01 -6.2893239660E-01 -6.2696081023E-01
347 -6.2500155065E-01 -6.2305450228E-01 -6.2111953833E-01 -6.1919655775E-01
348 -6.1728545168E-01 -6.1538610939E-01 -6.1349840980E-01 -6.1162225937E-01
349 -6.0975755301E-01 -6.0790418385E-01 -6.0606203900E-01 -6.0423102850E-01
350 -6.0241105218E-01 -6.0060200743E-01 -5.9880378789E-01 -5.9701630748E-01
351 -5.9523947068E-01 -5.9347317955E-01 -5.9171733268E-01 -5.8997184815E-01
352 -5.8823663490E-01 -5.8651159997E-01 -5.8479664543E-01 -5.8309169382E-01
353 -5.8139665833E-01 -5.7971145131E-01 -5.7803597694E-01 -5.7637016247E-01
354 -5.7471392514E-01 -5.7306718215E-01 -5.7142984084E-01 -5.6980183110E-01
355 -5.6818307475E-01 -5.6657349289E-01 -5.6497299873E-01 -5.6338152110E-01
356 -5.6179898754E-01 -5.6022532279E-01 -5.5866044633E-01 -5.5710428471E-01
357 -5.5555677140E-01 -5.5401783464E-01 -5.5248740049E-01 -5.5096539222E-01
358 -5.4945174929E-01 -5.4794640331E-01 -5.4644928588E-01 -5.4496032010E-01
359 -5.4347944752E-01 -5.4200660421E-01 -5.4054172497E-01 -5.3908473990E-01
360 -5.3763558480E-01 -5.3619420258E-01 -5.3476053107E-01 -5.3333450778E-01
361 -5.3191606202E-01 -5.3050514339E-01 -5.2910169262E-01 -5.2770565043E-01
362 -5.2631695259E-01 -5.2493554186E-01 -5.2356136607E-01 -5.2219436872E-01
363 -5.2083449329E-01 -5.1948167463E-01 -5.1813586721E-01 -5.1679701734E-01
364 -5.1546507114E-01 -5.1413997141E-01 -5.1282166293E-01 -5.1151009987E-01
365 -5.1020523087E-01 -5.0890700456E-01 -5.0761536348E-01 -5.0633026144E-01
366 -5.0505165203E-01 -5.0377948626E-01 -5.0251371517E-01 -5.0125428164E-01
367 -5.0000114694E-01 -4.9875426449E-01 -4.9751358757E-01 -4.9627906774E-01
368 -4.9505065408E-01 -4.9382830847E-01 -4.9261198641E-01 -4.9140164337E-01
369 -4.9019723176E-01 -4.8899870589E-01 -4.8780602831E-01 -4.8661915658E-01
370 -4.8543804824E-01 -4.8426265702E-01 -4.8309294118E-01 -4.8192886432E-01
371 -4.8077038597E-01 -4.7961746566E-01 -4.7847005879E-01 -4.7732812642E-01
372 -4.7619163356E-01 -4.7506054163E-01 -4.7393481203E-01 -4.7281440223E-01
373 -4.7169927496E-01 -4.7058939701E-01 -4.6948473158E-01 -4.6838524190E-01
374 -4.6729088781E-01 -4.6620163267E-01 -4.6511744539E-01 -4.6403829091E-01
375 -4.6296413415E-01 -4.6189493768E-01 -4.6083066451E-01 -4.5977128600E-01
376 -4.5871676870E-01 -4.5766707919E-01 -4.5662218308E-01 -4.5558204211E-01
377 -4.5454663035E-01 -4.5351591594E-01 -4.5248986699E-01 -4.5146845163E-01
378 -4.5045163204E-01 -4.4943938274E-01 -4.4843167416E-01 -4.4742847591E-01
379 -4.4642975759E-01 -4.4543548505E-01 -4.4444562951E-01 -4.4346016491E-01
380 -4.4247906228E-01 -4.4150229265E-01 -4.4052982584E-01 -4.3956162903E-01
381 -4.3859767986E-01 -4.3763795070E-01 -4.3668241393E-01 -4.3573104192E-01
382 -4.3478380238E-01 -4.3384067158E-01 -4.3290162488E-01 -4.3196663593E-01
383 -4.3103567840E-01 -4.3010872454E-01 -4.2918574490E-01 -4.2826671914E-01
384 -4.2735162215E-01 -4.2644042882E-01 -4.2553311405E-01 -4.2462964878E-01
385 -4.2373001042E-01 -4.2283417718E-01 -4.2194212512E-01 -4.2105383031E-01
386 -4.2016926876E-01 -4.1928841078E-01 -4.1841123932E-01 -4.1753773154E-01
387 -4.1666786462E-01 -4.1580161574E-01 -4.1493896037E-01 -4.1407987359E-01
388 -4.1322433773E-01 -4.1237233102E-01 -4.1152383170E-01 -4.1067881801E-01
389 -4.0983726529E-01 -4.0899915239E-01 -4.0816446135E-01 -4.0733317141E-01
390 -4.0650526184E-01 -4.0568071187E-01 -4.0485949712E-01 -4.0404159922E-01
391 -4.0322700028E-01 -4.0241568050E-01 -4.0160762012E-01 -4.0080279935E-01
392 -4.0000119443E-01 -3.9920278882E-01 -3.9840756506E-01 -3.9761550429E-01
393 -3.9682658765E-01 -3.9604079630E-01 -3.9525810742E-01 -3.9447850542E-01
394 -3.9370197363E-01 -3.9292849408E-01 -3.9215804879E-01 -3.9139061977E-01
